一、產品外型圖及外形尺寸
本產品是利用半導體工藝生產的新型電阻。產品體積小、精度高、溫度系數小、穩定性好、可靠性高,以良好的電氣特性而廣泛用于軍事慣導配電控制、各類工業儀器、儀表精密測量系統中。
規格型號 | 標稱尺寸 | min尺寸 | max重量 | ||||
L | W | T | F | h | (g) | ||
RJ711 (RCK) | D | 7.7 | 8.0 | 3.0 | 3.9 | 0.3 | 0.6 |
E | 7.7 | 8.0 | 3.0 | 3.9 | 0.3 | 0.6 | |
02A | 7.7 | 8.0 | 3.0 | 3.9 | 0.3 | 0.6 | |
04 | 14.8 | 10.5 | 3.4 | 10.0 | 0.4 | 1.4 | |
05 | 22.4 | 10.5 | 3.4 | 16.2 | 0.4 | 2.0 | |
06 | 30.3 | 10.5 | 6.3 | 21.9 | 0 | 4.0 |
注:1).應在引出線伸出主體處進行測量。2).支腳的樣式可以任選。3).電阻值測量點對電阻值等于和大于10Ω的電阻器應12.7±3.2mm處,對電阻值小于10Ω的電阻器應在6.0±0.5mm處。4).F標稱尺寸公差±0.5mm,其他為±0.25.
二、主要技術參數:
規格型號 | RJ711(RCK) | |||||
型號 | D | E | 02A | 04 | 05 | 06 |
70℃額定功耗(W) | 0.125 | 0.25 | 0.5 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
阻值范圍(Ω) | 0.1-20K | 0.1-30K | 0.1-200K | 0.1-400K | 0.3-600K | 0.4-800K |
阻值允許偏差 | E(±0.005%)L(±0.01%)P(±0.025%)W(±0.05%)B(0.1%) | |||||
電阻溫度特差 | S(±5X10-6/℃)R(±10X10-6/℃) | |||||
元件極限電壓(V) | 200 | 250 | 300 | 350 | 500 | 650 |
(直流或交流有效值) | ||||||
絕緣電壓(V) | 250 | 350 | 450 | 500 | 700 | 920 |
直流或交流峰值 | ||||||
使用環境 | -55℃-----125℃ |
注:1)若用戶需要>100Ω電阻器阻值允許偏差可以做到±0.005%(E)。2)R≤10Ω的電阻器zui小阻值允許偏差±0.1%。3)當5Ω≤R≤10Ω時,電阻溫度系數不應超過表中規定數值的兩倍,對于<5Ω的阻值不規定電阻溫度系數。
三、額定功率與環境溫度的關系
四、典型電阻-溫度特性
五、電阻器的高頻特性
上一條:RJ712-3功率型金屬箔電阻(高負荷制動電阻)等同于BRQ,BRM,BRK,BEK制動電阻 |